ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | https://jigsungtong.go.th/page/view/56 |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | https://jigsungtong.go.th/personnel/index?id=1 |
O3 | อำนาจหน้าที่ | https://jigsungtong.go.th/page/view/7 |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | https://jigsungtong.go.th/site/contact |
การประชาสัมพันธ์ | ||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | https://jigsungtong.go.th/post/index?id=1 |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
O6 | Q & A | https://jigsungtong.go.th/forum/index?id=2 |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
การปฏิบัติงาน | ||
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | https://jigsungtong.go.th/post/index?id=50&display=list |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ |
https://jigsungtong.go.th/page/view/50 |
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=428 |
O13 | E-Service | https://jigsungtong.go.th/file/index |
การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | https://jigsungtong.go.th/post/index?id=3&display=list |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=440 |
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ |
https://jigsungtong.go.th/post/view?id=442 |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=438 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=434 |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy |
||
O26 | ประกาศเจตนารมย์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=435 |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=445 |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=439 |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=441 |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต |
||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | https://jigsungtong.go.th/post/view?id=436 |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |