| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน |
|
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร |
|
| O3 | อำนาจหน้าที่ |
|
| O4 | แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน |
|
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
|
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
|
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q & A |
Facebook |
| O9 | Social Network |
|
| แผนดำเนินงาน | ||
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี |
|
| O11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน |
|
| O12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
|
| การปฏิบัติงาน | ||
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
|
| การให้บริการ | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
|
| O15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
|
| O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
|
| O17 | E - Service |
|
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ||
| O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
| O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน |
|
| O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
|
| O22 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|
| O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
|
| O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
|
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
|
| O26 | การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
|
| O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|
| O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
|
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ||
| O29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
|
| O30 | ร้องเรียนทุจริต |
|
| O31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี |
|
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น |
|
| O33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
|
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ||
| O34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
|
| O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
|
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
|
| O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
|
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ||
| O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
|
| แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ||
| O39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
|
| O40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน |
|
| O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
|
| มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | ||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
|
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
|
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565
21 ก.ย. 2022 10:58:48 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.จิกสังข์ทอง 1,008
